Texas Outlaw Challange 100 MPH + Class Winners
#1
Thread Starter
Gold Member
Joined: Oct 2002
Posts: 182
Likes: 0
Texas Outlaw Challange 100 MPH + Class Winners
Texas Outlaw Challenge 100 MPH + winners
C= CAT HULL OB= OUTBORD V=Vee Hull
LENGTH 25-27=1 28-31=2 32-35=3 36-42=4 42+ =5
ENGINE S=STOCK M=MODIFIED P=POWER ADDED FP=FACTORY POWER ADDED
CLASS Owner /Driver Boat Make/Model SPEED Engine Size Length no engines
C2P2 ART DINICK American Offshore 3100 141 800 31 2
C2OB2 JUSTIN DIGIOVANNIO E Ticket 103 28 2
C3P2 KENNY MUNGEL SKATER 171 1500 32 2
C3FP2 JAKE NOSSAMEN DCB 118 700 32 2
C4P2 PETER TUTFORO MTI 163 1100 39 2
C4FP2 Win Farnsworth DCB M41 154 1350 41 2
C5FP2 RICHARD Prince MTI 163 1350 44 2
C5P2 JAMES BOHANNON MTI 148 1350 44 2
C3OB2 John KAP Caparell Doug Wright/X-Cat 110 300XS 32 2
V4FP2 RAYMOND BOUDREAUX OUTER LIMITS 109 700 37 2
V4P2 BRIAN DAVIES SKATER 125 598 SC 39 2
V5FP2 Trent Fischer Nortech Super Vee 106 1075+ 43 2
C= CAT HULL OB= OUTBORD V=Vee Hull
LENGTH 25-27=1 28-31=2 32-35=3 36-42=4 42+ =5
ENGINE S=STOCK M=MODIFIED P=POWER ADDED FP=FACTORY POWER ADDED
CLASS Owner /Driver Boat Make/Model SPEED Engine Size Length no engines
C2P2 ART DINICK American Offshore 3100 141 800 31 2
C2OB2 JUSTIN DIGIOVANNIO E Ticket 103 28 2
C3P2 KENNY MUNGEL SKATER 171 1500 32 2
C3FP2 JAKE NOSSAMEN DCB 118 700 32 2
C4P2 PETER TUTFORO MTI 163 1100 39 2
C4FP2 Win Farnsworth DCB M41 154 1350 41 2
C5FP2 RICHARD Prince MTI 163 1350 44 2
C5P2 JAMES BOHANNON MTI 148 1350 44 2
C3OB2 John KAP Caparell Doug Wright/X-Cat 110 300XS 32 2
V4FP2 RAYMOND BOUDREAUX OUTER LIMITS 109 700 37 2
V4P2 BRIAN DAVIES SKATER 125 598 SC 39 2
V5FP2 Trent Fischer Nortech Super Vee 106 1075+ 43 2
#2
Great Job Kenny. 171 is awesome
http://www.youtube.com/watch?v=9EgJeNrb1tQ
http://www.youtube.com/watch?v=2v0AzS0IU_E
http://www.youtube.com/watch?v=9EgJeNrb1tQ
http://www.youtube.com/watch?v=2v0AzS0IU_E
Last edited by Wobble; 06-27-2013 at 12:42 PM.
#3
Thread Starter
Gold Member
Joined: Oct 2002
Posts: 182
Likes: 0
Texas Outlaw Challenge 100 MPH + winners
C= CAT HULL OB= OUTBORD V=Vee Hull
LENGTH 25-27=1 28-31=2 32-35=3 36-42=4 42+ =5
ENGINE S=STOCK M=MODIFIED P=POWER ADDED FP=FACTORY POWER ADDED
CLASS Owner /Driver Boat Make/Model SPEED Engine Size Length no engines
C2P2 ART DINICK American Offshore 3100 141 800 31 2
C2OB2 JUSTIN DIGIOVANNIO E Ticket 103 28 2
C3P2 KENNY MUNGEL SKATER 171 1500 32 2
C3FP2 JAKE NOSSAMEN DCB 118 700 32 2
C4P2 PETER TUTFORO MTI 163 1100 39 2
C4FP2 Win Farnsworth DCB M41 154 1350 41 2
C5FP2 RICHARD Prince MTI 163 1350 44 2
C5P2 JAMES BOHANNON MTI 148 1350 44 2
C3OB2 John KAP Caparell Doug Wright/X-Cat 110 300XS 32 2
V4FP2 RAYMOND BOUDREAUX OUTER LIMITS 109 700 37 2
V4P2 BRIAN DAVIES SKATER 125 598 SC 39 2
V5FP2 Trent Fischer Nortech Super Vee 106 1075+ 43 2
C= CAT HULL OB= OUTBORD V=Vee Hull
LENGTH 25-27=1 28-31=2 32-35=3 36-42=4 42+ =5
ENGINE S=STOCK M=MODIFIED P=POWER ADDED FP=FACTORY POWER ADDED
CLASS Owner /Driver Boat Make/Model SPEED Engine Size Length no engines
C2P2 ART DINICK American Offshore 3100 141 800 31 2
C2OB2 JUSTIN DIGIOVANNIO E Ticket 103 28 2
C3P2 KENNY MUNGEL SKATER 171 1500 32 2
C3FP2 JAKE NOSSAMEN DCB 118 700 32 2
C4P2 PETER TUTFORO MTI 163 1100 39 2
C4FP2 Win Farnsworth DCB M41 154 1350 41 2
C5FP2 RICHARD Prince MTI 163 1350 44 2
C5P2 JAMES BOHANNON MTI 148 1350 44 2
C3OB2 John KAP Caparell Doug Wright/X-Cat 110 300XS 32 2
V4FP2 RAYMOND BOUDREAUX OUTER LIMITS 109 700 37 2
V4P2 BRIAN DAVIES SKATER 125 598 SC 39 2
V5FP2 Trent Fischer Nortech Super Vee 106 1075+ 43 2



