Mercruiser MEFI ECU Spark Table
#3
I am not going to actually load the spark table into an ECU to use so rpm or MAP scale is not important. I want to see what spark advance Mercruiser uses for the fast burn Vortec heads at the various MAP vs rpm.
#4
To clarify yes I want a timing table. I do not known one MEFI version from another. I am not going to install the table in an ECU. I just know the timing table is not locked up in the MEFI like in the PCM555. My goal is a Mercruiser timing table used for a Mercruiser with the fast burn GM Vortec heads so I can see what advance Mercruiser uses for various rpm/MAP.
#7
Registered
Joined: May 2007
Posts: 518
Likes: 3
From: On a Boat
here you go:
RPM* MAP
40 50 60 70 80 90 100
9000 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8800 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8600 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8400 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8200 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8000 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7800 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7600 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7400 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7200 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7000 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6800 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6600 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6400 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6200 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6000 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
RPM* MAP
30 40 50 60 70 80 90 100
6000 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5800 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5600 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5400 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5200 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5000 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4800 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4600 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4400 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4200 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4000 33.0 33.0 32.0 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
3800 33.0 33.0 32.0 32.0 28.8 27.1 26.0 23.9
3600 33.0 33.0 32.0 32.0 28.8 27.1 26.0 25.0
RPM* MAP
30 40 50 60 70 80 90 100
3600 33.0 33.0 32.0 32.0 28.8 27.1 26.0 25.0
3400 33.0 33.0 32.0 30.9 28.8 28.1 26.0 25.0
3200 33.0 33.0 32.0 29.9 29.2 28.8 27.1 25.0
3000 33.0 33.0 32.0 29.9 29.5 28.8 27.1 25.0
2800 33.0 33.0 32.0 29.9 29.5 28.8 27.1 25.0
2600 33.0 33.0 32.0 29.9 29.5 28.8 27.1 25.0
2400 28.1 28.1 32.0 29.9 29.5 28.1 26.0 25.0
2200 23.9 23.9 32.0 29.9 29.5 28.1 25.0 25.0
2000 20.0 22.1 26.0 28.1 28.1 26.0 25.0 25.0
1800 16.2 17.9 20.0 23.9 27.1 23.9 25.0 25.0
1600 14.1 16.2 17.9 22.1 25.0 22.1 25.0 25.0
1400 12.0 14.1 16.2 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0
1200 12.0 14.1 15.1 15.1 15.1 20.0 25.0 25.0
RPM* MAP
30 40 50 60 70 80 90 100
1200 12.0 14.1 15.1 15.1 15.1 20.0 25.0 25.0
1100 9.1 9.1 9.1 9.1 10.9 17.9 25.0 25.0
1000 6.0 6.0 6.0 6.0 8.1 16.2 25.0 25.0
900 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 14.1 25.0 25.0
800 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 13.0 25.0 25.0
700 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 12.0 25.0 25.0
600 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 10.9 25.0 25.0
500 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 9.8 25.0 25.0
400 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 9.8 25.0 25.0
300 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 9.8 25.0 25.0
200 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 9.8 25.0 25.0
RPM* MAP
40 50 60 70 80 90 100
9000 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8800 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8600 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8400 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8200 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
8000 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7800 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7600 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7400 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7200 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
7000 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6800 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6600 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6400 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6200 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
6000 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
RPM* MAP
30 40 50 60 70 80 90 100
6000 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5800 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5600 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5400 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5200 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
5000 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4800 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4600 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4400 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4200 33.0 33.0 32.3 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
4000 33.0 33.0 32.0 32.0 28.8 27.1 25.0 22.9
3800 33.0 33.0 32.0 32.0 28.8 27.1 26.0 23.9
3600 33.0 33.0 32.0 32.0 28.8 27.1 26.0 25.0
RPM* MAP
30 40 50 60 70 80 90 100
3600 33.0 33.0 32.0 32.0 28.8 27.1 26.0 25.0
3400 33.0 33.0 32.0 30.9 28.8 28.1 26.0 25.0
3200 33.0 33.0 32.0 29.9 29.2 28.8 27.1 25.0
3000 33.0 33.0 32.0 29.9 29.5 28.8 27.1 25.0
2800 33.0 33.0 32.0 29.9 29.5 28.8 27.1 25.0
2600 33.0 33.0 32.0 29.9 29.5 28.8 27.1 25.0
2400 28.1 28.1 32.0 29.9 29.5 28.1 26.0 25.0
2200 23.9 23.9 32.0 29.9 29.5 28.1 25.0 25.0
2000 20.0 22.1 26.0 28.1 28.1 26.0 25.0 25.0
1800 16.2 17.9 20.0 23.9 27.1 23.9 25.0 25.0
1600 14.1 16.2 17.9 22.1 25.0 22.1 25.0 25.0
1400 12.0 14.1 16.2 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0
1200 12.0 14.1 15.1 15.1 15.1 20.0 25.0 25.0
RPM* MAP
30 40 50 60 70 80 90 100
1200 12.0 14.1 15.1 15.1 15.1 20.0 25.0 25.0
1100 9.1 9.1 9.1 9.1 10.9 17.9 25.0 25.0
1000 6.0 6.0 6.0 6.0 8.1 16.2 25.0 25.0
900 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 14.1 25.0 25.0
800 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 13.0 25.0 25.0
700 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 12.0 25.0 25.0
600 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 10.9 25.0 25.0
500 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 9.8 25.0 25.0
400 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 9.8 25.0 25.0
300 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 9.8 25.0 25.0
200 2.1 2.1 2.1 3.9 6.0 9.8 25.0 25.0





