Who wants to play
#163
Registered

Joined: Nov 2004
Posts: 14,090
Likes: 3,679
From: On A Dirt Floor
#168
Thread Starter
Registered

Joined: Jul 2004
Posts: 11,332
Likes: 73
From: chicago
Entering in the 540ci with afr head parameters, here's a quick rundown of duration and LSA spec'd by the cam software.
5000RPM 228/232 110 LSA
5500RPM 242/246 109 LSA
6000RPM 255/260 108 LSA
6500RPM 268/272 109 LSA
7000RPM 280/285 111 LSA
7500RPM 292/297 114 LSA
8000RPM 303/308 115 LSA
5000RPM 228/232 110 LSA
5500RPM 242/246 109 LSA
6000RPM 255/260 108 LSA
6500RPM 268/272 109 LSA
7000RPM 280/285 111 LSA
7500RPM 292/297 114 LSA
8000RPM 303/308 115 LSA



